Mustehsala Jafar Alnoor مستحصلہ جفر النور
786
يا عليم
يا عليم
مستحصلہ جفر النور
تفصیلات۔۔۔Date: 21-06-2014, Saturday, 00:13
سوال : محمد واصف رضا بن فہمید خاتون کا مستقبل کیسا ہے
| عمل | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 0 : بسط لفظی | محمد | واصف | رضا | بن | فہمید | خاتون | کا | مستقبل | کیسا | ہے | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : متبادل حروف | محمد | واصف | رضا | بن | فھمید | خاتون | کا | مستقبل | کیسا | ھی | |||||
| 2 : حروف مرکز | ر | ف | ن | ت | ا | ||||||||||
| 3 : ازواج حروف | مو | حا | مص | دف | ضب | ان | ھخ | ما | یت | دو | کم | اس | قک | بی | لس |
| 4 : اعاداد مرکز | 2 | 8 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||
| 5 : ازواج حروف اعداد | 1 | 9 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 5 | 5 | 1 | 6 | 7 | 3 | 3 | 9 |
| 6 : النورحروف مرکز | 2166 | 8927 | 5453 | 4353 | 1119 | ||||||||||
| 7 : اعداد مفرد از اعداد | 6 | 8 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 : منہی صفر سیل | 6 | 8 | 8 | 6 | 3 | ||||||||||
| 9 : الفاظ | 68 | 86 | 3 | ||||||||||||
| 10 : معکوس از حروف الفاظ | 86 | 68 | 3 | ||||||||||||
| 11 : حروف امع لفظی قمری | وف | حس | ج | ||||||||||||
| 12 : بسط حرفی | و | ف | ح | س | ج | ||||||||||
| 13 : موخر صدر | ج | و | س | ف | ح | ||||||||||
| 14 : طرفع قمری | د | ز | ع | ص | ط | ||||||||||
| 15 : طرفع قمری | ھ | ح | ف | ق | ی | ||||||||||
| 16 : Seprator | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 : موخر صدر | ی | ھ | ق | ح | ف | ||||||||||
| 18 : نظیرہ قمری | خ | ق | ھ | ت | ج | ||||||||||


Mustehsala Jafar Alnoor مستحصلہ جفر النور
ReplyDelete